ไนจีเรีย
กำลังแสดง ไนจีเรีย - แสตมป์รายได้ (1953 - 2006) - 26 แสตมป์.
WM: ว่าง การปรุรู: 14
WM: ว่าง การปรุรู: 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | H | 1P | แดง | - | - | - | - | USD | |||||||||
9 | I | 3P | ม่วง | - | - | - | - | USD | |||||||||
10 | J | 6P | น้ำตาล | - | - | - | - | USD | |||||||||
11 | K | 1Sh | น้ำเงิน | - | - | - | - | USD | |||||||||
12 | L | 1`10Sh | เขียวเข้ม | - | - | - | - | USD | |||||||||
13 | M | 2Sh | ส้ม | - | - | - | - | USD | |||||||||
14 | N | 2`6Sh | เขียว | - | - | - | - | USD | |||||||||
15 | O | 5Sh | แดงอมน้ำตาล | - | - | - | - | USD | |||||||||
16 | P | 10Sh | น้ำเงินเข้ม | - | - | - | - | USD | |||||||||
8‑16 | - | - | - | - | USD |
WM: ว่าง การปรุรู: 14
WM: ว่าง การปรุรู: 13